Hebei Meishen Technology Co., Ltd. is the professional manufacturer of magnesium oxide,magnesium hydroxide,magnesium carbonate,magnesium sulfate,gym chalk.Tel:+86-319-3928534,Email:admin@mgochem.com
Pharmaceutical-Grade Magnesium Oxide Details
| Name | Pharmaceutical-Grade Magnesium Oxide; |
Brand | XingMei | |
Appearance | White powder | |
Grade | Pharmaceutical Grade | |
Packing | 20kg/bag | |
Payment | L/C, T/T, D/P, PAYPAL, WESTERN UNION, MONEY GRAM |
1)Qualified-class Pharmaceutical-Grade Magnesium Oxide Specification
Test Item | Test Value | Test Item | Test Value |
MgO%≥ | 96.5 | Mn%≤ | 0.003 |
Alkalinity | Qualified | Heavy metal%≤ | 0.004 |
CaO%≤ | 0.50 | As%≤ | 0.0005 |
Cl%≤ | 0.14 | Acidic solution color | Qualified |
SO4%≤ | 0.3 | Soluble substance%≤ | 2.0 |
CO3%≤ | Qualified | Bacteria | 1g≤1000 cfu |
Insoluble in the acid%≤ | 0.10 | Yeast and Mold | 1g≤100 cfu |
Loss on ignition%≤ | 5.0 | Escherichia coli | None |
Fe%≤ | 0.05 |
2)First-class Pharmaceutical-Grade Magnesium Oxide Specification
Test Item | Test Value | Test Item | Test Value |
MgO%≥ | 98 | Mn%≤ | 0.002 |
Alkalinity | Qualified | Heavy metal%≤ | 0.003 |
CaO%≤ | 0.20 | As%≤ | 0.0004 |
Cl%≤ | 0.10 | Acidic solution color | Qualified |
SO4%≤ | 0.3 | Soluble substance%≤ | 1.5 |
CO3%≤ | Qualified | Bacteria | not exceed 500 cfu per 1 g |
Insoluble in the acid%≤ | 0.10 | Yeast and Mold | not exceed 50 cfu per 1 g |
Loss on ignition%≤ | 4.0 | Escherichia coli | None |
Fe%≤ | 0.03 |
3)Optimal-class Pharmaceutical-Grade Magnesium Oxide Specification
Test Item | Test Value | Test Item | Test Value |
MgO%≥ | 99.0 | Mn%≤ | 0.001 |
Alkalinity | Qualified | Heavy metal%≤ | 0.002 |
CaO%≤ | 0.10 | As%≤ | 0.0003 |
Cl%≤ | 0.05 | Acidic solution color | Qualified |
SO4%≤ | 0.2 | Soluble substance%≤ | 1.0 |
CO3%≤ | Qualified | Bacteria | not exceed 300 cfu per 1 g |
Insoluble in the acid%≤ | 0.05 | Yeast and Mold | not exceed 30 cfu per 1 g |
Loss on ignition%≤ | 3.0 | Escherichia coli | None |
Fe%≤ | 0.01 |